STIHL FS 560 C-EM
| DISPLACEMENT | 57.1 cc (3.48 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.8 kW (3.75 bhp) |
| WEIGHT* | 10.2 kg (22.5 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 990 cc (33.5 oz.) |
| POWER SOURCE | Gas |
Pre-Owned Categories
Pre-Owned Manufacturers
Pre-Owned Categories
Pre-Owned Manufacturers
| DISPLACEMENT | 57.1 cc (3.48 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.8 kW (3.75 bhp) |
| WEIGHT* | 10.2 kg (22.5 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 990 cc (33.5 oz.) |
| POWER SOURCE | Gas |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields