STIHL FS 460 C-EM
| DISPLACEMENT | 45.6 cc (2.8 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| WEIGHT* | 8.5 kg (18.7 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 750 cc (25.4 oz.) |
| POWER SOURCE | Gas |
Pre-Owned Categories
Pre-Owned Manufacturers
Pre-Owned Categories
Pre-Owned Manufacturers
| DISPLACEMENT | 45.6 cc (2.8 cu. in.) |
| ENGINE POWER | 2.2 kW (3.0 bhp) |
| WEIGHT* | 8.5 kg (18.7 lbs.) |
| FUEL CAPACITY | 750 cc (25.4 oz.) |
| POWER SOURCE | Gas |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields